27 червня в Кракові розпочинається чемпіонат Європи U15.

Стежимо за результатами та відео на Сайті змагань UWW

Сайт чемпіонату – результати

Положення-Програма

Четвер, 27.06.2019
08:30 – 09:00 Медичний огляд I: FS 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
09:00 – 09:30 Зважування I: FS 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
11:00 – 17:00 Кваліфікаційні тури: FS 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
17:15 – 17:45 Зважування: WW 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 кг
18:00 – 18:30 Церемонія відкриття
18:30 – 21:30 Півфінали: FS 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг

П’ятниця, 28.06.2019
08:30 – 09:00 Медичний огляд I: WW 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 кг
09:00 – 09:30 Зважування I: WW 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 кг
09:30 – 09:45 Зважування II: FS 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
11:00 – 17:00 Втішні сутички: FS 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
Кваліфікаційні тури: WW 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 кг
17:15 – 17:45 Зважування: GR 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
18:00 – 19:30 Півфінали: WW 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 кг
19:30 – 21:30 Фінали: FS 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг

Субота, 29.06.2019
08:30 – 09:00 Медичний огляд I: GR 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
09:00 – 09:30 Зважування I: GR 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
09:30 – 09:45 Зважування II: WW 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 кг
11:00 – 17:00 Втішні сутички: WW 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 кг
Кваліфікаційні тури: GR 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
18:00 – 19:30 Півфінали: GR 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
19:30 – 21:30 Фінали: WW cat. 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 кг

Неділя, 30.06.2019
09:30 – 09:45 Зважування II: GR cat. 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
11:00 – 14:00 Втішні сутички: GR cat. 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
15:00 – 18:00 Фінали: GR cat. 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг